【资料图】
东南电子今日上涨7.86%,全天换手率50.26%,成交额3.02亿元,振幅12.67%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出99.83万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达50.26%上榜,营业部席位合计净卖出99.83万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4565.94万元,其中,买入成交额为2233.05万元,卖出成交额为2332.89万元,合计净卖出99.83万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部,买入金额为728.56万元,第一大卖出营业部为中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部,卖出金额为604.28万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1439.22万元,其中,特大单净流入962.96万元,大单资金净流入476.26万元。近5日主力资金净流出253.30万元。(数据宝)
东南电子7月6日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 728.56 | 0.00 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 399.74 | 160.59 |
买三 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 396.44 | 0.00 |
买四 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 392.78 | 0.00 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 248.12 | 166.55 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 0.29 | 604.28 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 10.20 | 561.99 |
卖三 | 中原证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部 | 0.00 | 330.96 |
卖四 | 财通证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 | 56.93 | 267.46 |
卖五 | 光大证券股份有限公司重庆碚峡西路证券营业部 | 0.00 | 241.06 |
标签: