(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,长江电力(600900)获外资卖出52.48万股。截至目前,陆股通持有长江电力16.52亿股,占流通股7.26%,累计持股成本12.47元,持股盈利79.48%。
长江电力最近5个交易日下跌0.31%,陆股通累计净买入342.6万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价22.54元;最近20个交易日下跌2.31%,陆股通累计净卖出2393.97万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价22.72元;最近60个交易日上涨6.77%,陆股通累计净卖出1524.55万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价21.83元。
长江电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 16.52亿 | 7.26 | -1182.37万 | -52.48万 | 12.47 |
2023-6-9 | 16.52亿 | 7.27 | 6300.05万 | 276.22万 | 12.47 |
2023-6-8 | 16.5亿 | 7.25 | 2696.8万 | 119.56万 | 12.46 |
2023-6-7 | 16.48亿 | 7.25 | -5878.95万 | -262.79万 | 12.45 |
2023-6-6 | 16.51亿 | 7.26 | 5876.21万 | 262.1万 | 12.46 |
2023-6-5 | 16.48亿 | 7.25 | -1.71亿 | -760.04万 | 12.45 |
2023-6-2 | 16.56亿 | 7.28 | 6535.84万 | 292.23万 | 12.49 |
2023-6-1 | 16.53亿 | 7.27 | -1.42亿 | -633.71万 | 12.48 |
2023-5-31 | 16.59亿 | 7.30 | -4.02亿 | -1801.21万 | 12.51 |
2023-5-30 | 16.77亿 | 7.38 | -2.2亿 | -969.19万 | 12.62 |
标签: