(相关资料图)
4只新股今日发行,常青科技发行4814.00万股,发行价25.98元,募资金额12.51亿元;海森药业发行1700.00万股,发行价44.48元,募资金额7.56亿元;中电港发行1.90亿股,发行价11.88元,募资金额22.57亿元;中信金属发行5.01亿股,发行价6.58元,募资金额32.98亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至3月28日,今年以来共有80家公司首发募资,累计募资金额达842.23亿元,单家公司平均募集资金10.53亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有25家,募资金额5亿元至10亿元的有29家,募集资金在5亿元以下的有26家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股17只,募资234.83亿元;深市主板发行新股11只,募资105.16亿元;创业板发行新股18只,募资284.93亿元;科创板发行新股11只,募资178.49亿元;北交所发行新股23只,募资38.82亿元。
湖南裕能为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达45.00亿元,募资主要投向使用部分闲置募集资金进行现金管理,四川裕能磷酸铁锂扩产项目,磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目--其中磷酸铁部分等;其次是苏能股份,募资金额为42.57亿元,募资主要用于江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目,补充流动资金等。募资资金较多的还有云天励飞、格力博、中信金属等,分别募资38.99亿元、37.50亿元、32.98亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为28.83元,发行价在50元以上的有11家,其中,发行价超百元的有2家,发行价最高的是日联科技,发行价为152.38元,绿通科技、通达海次之,发行价分别为131.11元、95.00元,发行价较低的有欧福蛋业、铁大科技等,首发价格分别为2.50元、3.38元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有17家、17家、8家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、广东、浙江,年内募资金额分别为198.89亿元、132.09亿元、105.20亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | N科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2000.00 | 8.50 | 1.70 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2000.00 | 5.98 | 1.20 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1000.00 | 6.26 | 0.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: